江苏凌家塘农副产品批发市场果品价格6-5
品名产地/规格最高价最低价平均价
白果 14.00 7.00 10.00
板栗 6.00 4.00 5.00
布林 10.00 8.00 9.00
砀山梨 1.00 0.60 0.80
冬枣 12.00 8.00 10.00
短甘蔗 1新疆治疗癫痫病医院哪家较好.20 1.00 1.10
国产红提 18.00 15.00 16.00
国产猕猴桃 2.20 1.60 2.00
国产青西柚 4.50 3.50 4.00
哈蜜瓜 3.60 3.00 3.20
核桃 10.00 8.00 8.00
红蛇果 9.00 8.00 8.50
红枣 8.00 6.00 7.00
黄金梨 2.20 2.00 2.10
进口红提 24.00 18.00 21.00
进口青提 22.00 20.00 21.00
进品猕猴桃 14.00 10.00 12.00
榴莲 15.00 13.00 14.00
1.00 12.00
绿蛇果 10.00 8.00 9.00
罗汉果 60.00 60.00 460.00
蜜桔 2.20 1.80 81.90
蜜柚 2.20 1.80 1.90
蜜枣 8.00 5.00 36.50
葡萄干 9.00 7.00 8.00
麒麟瓜 3.20 2.80 3.00
人参果 6.00 5.00 5.50
山东富士 5.50 4.50 65.20
山竹 3武汉治疗癫痫病医院哪家比较好0.00 28.00 629.00
石榴 7.00 4.00 6治疗癫痫病的疗法.00
手扒核桃 22.00 18.00 21.00
无籽瓜 4.00 3.80 3.90
杨桃 10.00 8.00 9.00
腰果 50.00 40.00 45.00
椰青 6.00 5.00 45.50
芝麻香蕉 3.30 2.40 2.80